Kategori
Futsal-gutta med opprykk til 1 divisjon
Postet av Fotballklubben Bergen Nord den 20. Feb 2017
Bergen Nord spilte i år i Futsal divisjon 2, og dette gikk så bra at det endte til slutt med opprykk til 1 divisjon for våre beste menn.
Sesongen begynte tidlig i september hvor Bergen Nord åpnet med en 4-4 kamp mot Juristforeningen. Det hele ble avsluttet med ett kjedelig tap i kamp nummer 2 for dagen den 5 februar 2017. Før på dagen hadde guttene banket Follese med hele 2-16 i en historisk målrik kamp.
Bergen Nord endte tilslutt på 2 plass bak suverene Troldhaugen. Solid målforskjell mot Valenstran Hjellvik på andreplass sikret opprykket til 1 divisjon.
Her er tabellen etter endt serie:
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Troldhaugen | 16 | 7 | 1 | 0 | 33 - 22 | 7 | 1 | 0 | 40 - 23 | 14 | 2 | 0 | 73 - 45 | 28 | 44 |
2 | Bergen Nord | 16 | 4 | 1 | 3 | 38 - 29 | 4 | 1 | 3 | 46 - 31 | 8 | 2 | 6 | 84 - 60 | 24 | 26 |
3 | Valestrand Hjellvik | 16 | 3 | 1 | 4 | 38 - 53 | 5 | 1 | 2 | 36 - 33 | 8 | 2 | 6 | 74 - 86 | -12 | 26 |
4 | Skjergard | 16 | 3 | 0 | 5 | 36 - 32 | 5 | 1 | 2 | 40 - 27 | 8 | 1 | 7 | 76 - 59 | 17 | 25 |
5 | Juristforeningen | 16 | 4 | 2 | 2 | 47 - 25 | 3 | 1 | 4 | 45 - 30 | 7 | 3 | 6 | 92 - 55 | 37 | 24 |
6 | Krohnsminde 2 | 16 | 3 | 0 | 5 | 42 - 59 | 4 | 1 | 3 | 37 - 36 | 7 | 1 | 8 | 79 - 95 | -16 | 22 |
7 | Nymark | 16 | 2 | 2 | 4 | 32 - 33 | 4 | 0 | 4 | 28 - 27 | 6 | 2 | 8 | 60 - 60 | 0 | 20 |
8 | Vadmyra 2 | 16 | 2 | 0 | 6 | 17 - 29 | 3 | 0 | 5 | 36 - 43 | 5 | 0 | 11 | 53 - 72 | -19 | 15 |
9 | Follese | 16 | 1 | 0 | 7 | 14 - 52 | 1 | 1 | 6 | 26 - 47 | 2 | 1 | 13 | 40 - 99 | -59 | 7 |
OPPRYKK FOR JUNIOR
Det endte også med opprykk for junior-gutta fra 3 divisjon til 2 divisjon etter at de slo Sund 3 hele 3-0 i siste kamp. Det ble dermed 3 plass og opprykk for Bergen Nord 2.
Her er endt tabell for Div 3
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Melkeplassen | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 - 11 | 4 | 0 | 0 | 30 - 7 | 7 | 1 | 0 | 49 - 18 | 31 | 22 |
2 | Ny-Krohnborg | 7 | 3 | 0 | 0 | 26 - 8 | 2 | 2 | 0 | 20 - 12 | 5 | 2 | 0 | 46 - 20 | 26 | 17 |
3 | Bergen Nord 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 - 10 | 1 | 0 | 2 | 6 - 13 | 4 | 0 | 3 | 21 - 23 | -2 | 12 |
4 | Møhlenpris | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 - 25 | 1 | 0 | 2 | 17 - 22 | 3 | 0 | 4 | 39 - 47 | -8 | 9 |
5 | Krohnsminde 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 - 17 | 1 | 0 | 2 | 21 - 15 | 2 | 1 | 3 | 39 - 32 | 7 | 7 |
6 | BI Bergen BISI 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 - 15 | 0 | 0 | 3 | 7 - 15 | 2 | 0 | 4 | 23 - 30 | -7 | 6 |
7 | Sartor | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 - 18 | 1 | 0 | 2 | 14 - 19 | 2 | 0 | 3 | 26 - 37 | -11 | 6 |
8 | Sund 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 11 - 19 | 1 | 0 | 3 | 14 - 22 | 2 | 0 | 6 | 25 - 41 | -16 | 6 |
9 | Kjøkkelvik | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 - 17 | 1 | 0 | 2 | 11 - 19 | 1 | 0 | 5 | 16 - 36 | -20 | 3 |
0 * | Gneist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.